电子工程师的网站
首 页 | 新闻资讯 | 最新产品 | 解决方案 | 技术参数 | 设计应用 | 电路图 | 技术资料
维库知道
芯片资料 | 技术论坛
PDF资料 IC货源
  光电技术 现在位置: 首页 >光电技术     
请介绍一下中国民办大学十强?


最佳答案 - 由提问者1年前选出

中国校友会2006年中国民办大学排行榜百强

名次 学校名称 所在地区 办学层次 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 西安外事学院 陕西 本科 100 100 96.29 100
2 湖南涉外经济学院 湖南 本科 96.91 98.33 93.56 94.48
3 吉林华桥外国语学院 吉林 本科 96.41 84.17 98.67 96.03
4 黄河科技学院 河南 本科 96.30 82.50 100 94.12
5 西安翻译学院 陕西 本科 93.99 99.01 90.09 88.95
6 三江学院 江苏 本科 92.65 82.33 92.32 96.99
7 北京城市学院 北京 本科 92.51 85.00 93.56 89.92
8 北京吉利大学 北京 专科 91.57 98.58 85.37 90.25
9 西安欧亚学院 陕西 本科 91.55 92.17 89.63 86.97
10 浙江树人学院 浙江 本科 90.34 79.17 91.89 91.11
青岛滨海学院 山东 本科 90.34 94.50 85.57 88.91
12 仰恩大学 福建 本科 89.73 74.17 93.49 90.18
13 烟台南山学院 山东 本科 89.53 93.83 83.62 90.91
14 江西蓝天学院 江西 本科 89.42 84.25 86.74 93.91
15 武汉生物工程学院 湖北 本科 89.22 89.67 85.73 89.07
16 西京学院 陕西 本科 89.11 85.83 85.76 93.07
17 长沙医学院 湖南 本科 88.57 91.92 84.09 87.55
18 南昌理工学院 江西 本科 87.92 94.51 81.86 87.12
19 上海建桥学院 上海 本科 87.77 77.83 86.97 93.31
20 黑龙江东方学院 黑龙江 本科 87.71 68.58 91.73 91.91
21 广东培正学院 广东 本科 87.69 87.89 84.09 88.25
22 上海杉达学院 上海 本科 87.68 66.67 94.93 85.91
23 西安培华学院 陕西 本科 85.78 80.92 83.66 88.81
24 西安思源职业学院 陕西 专科 85.26 88.81 79.76 86.91
25 辽宁对外经贸学院 辽宁 本科 83.41 83.91 80.17 83.12
26 广东白云学院 广东 本科 83.02 86.38 78.61 82.32
27 安徽新华学院 安徽 本科 80.84 67.67 81.22 87.91
28 青岛飞洋职业技术学院 山东 专科 75.23 86.30 72.78 59.94
29 宁夏理工学院 宁夏 本科 74.98 54.92 77.68 84.92
30 潍坊科技职业学院 山东 专科 74.57 72.82 80.18 55.14
31 江西服装职业技术学院 江西 专科 74.16 95.27 67.37 59.14
32 北京科技职业学院 北京 专科 71.84 73.44 71.68 63.44
33 武汉商贸职业学院 湖北 专科 70.64 76.58 73.46 49.55
34 青岛恒星职业技术学院 山东 专科 68.15 57.16 75.82 55.14
35 江西大宇职业技术学院 江西 专科 67.44 74.17 62.36 65.93
36 北京科技经营管理学院 北京 专科 67.31 41.44 82.27 53.55
37 齐齐哈尔职业学院 黑龙江 专科 67.12 55.01 65.44 78.92
38 江西渝州科技职业学院 江西 专科 65.47 39.51 78.11 57.94
39 重庆正大软件职业技术学院 重庆 专科 65.42 59.17 61.15 77.56
40 郑州科技职业学院 河南 专科 65.05 53.75 68.95 62.34
41 长江职业学院 湖北 专科 64.50 35.22 70.20 78.82
42 广东岭南职业技术学院 广东 专科 63.86 51.48 71.90 51.95
43 江西新亚职业技术学院 江西 专科 63.59 48.62 73.08 51.15
44 正德职业技术学院 江苏 专科 60.99 53.16 65.28 53.55
45 大连商务职业学院 辽宁 专科 60.63 43.42 67.63 57.54
46 天狮职业技术学院 天津 专科 60.57 66.73 60.03 48.75
47 民办山东万杰医学高等专科学校 山东 专科 59.41 76.39 51.84 52.75
48 硅湖职业技术学院 江苏 专科 57.77 56.79 59.59 48.75
49 石家庄法商职业学院 河北 专科 57.43 25.00 69.48 59.94
50 上海新侨职业技术学院 上海 专科 57.07 50.67 58.67 55.14
51 山东英才职业技术学院 山东 专科 57.02 70.60 47.08 60.74
52 三联职业技术学院 安徽 专科 55.95 35.90 66.06 48.75
53 湖南软件职业学院 湖南 专科 54.62 53.75 51.57 58.34
54 大连东软信息技术职业学院 辽宁 专科 52.62 44.42 50.70 62.34
吉林对外经贸职业学院 吉林 专科 52.62 16.97 68.62 48.75
56 上海济光职业技术学院 上海 专科 52.09 34.33 58.50 51.95
57 北京经贸职业学院 北京 专科 51.87 35.58 58.46 49.55
58 长沙南方职业学院 湖南 专科 51.71 22.12 62.90 53.55
59 江海职业技术学院 江苏 专科 51.52 15.03 68.05 47.95
60 曲阜远东职业技术学院 山东 专科 50.86 44.49 52.77 48.75
61 德州科技职业学院 山东 专科 50.81 40.58 54.50 48.75
62 山西兴华职业学院 山西 专科 50.74 26.75 60.84 48.75
63 民办南华工商学院 广东 专科 49.27 24.60 57.30 53.55
64 石家庄外语翻译职业学院 河北 专科 49.19 23.72 59.45 48.75
65 私立华联学院 广东 专科 48.84 16.58 61.84 49.55
66 浙江东方职业技术学院 浙江 专科 47.08 25.64 54.69 48.75
67 民办万博科技职业学院 山东 专科 46.69 22.43 54.86 50.35
68 民办四川天一学院 四川 专科 46.61 20.42 55.03 51.95
69 广州南洋理工职业学院 广东 专科 46.53 26.19 52.20 51.95
70 北京培黎职业学院 北京 专科 46.50 22.71 53.14 53.55
71 炎黄职业技术学院 江苏 专科 46.44 22.04 55.22 48.75
72 浙江育英职业技术学院 浙江 专科 46.21 24.58 51.74 53.55
73 泉州光电信息职业学院 福建 专科 45.62 25.95 51.89 48.75
74 钟山职业技术学院 江苏 专科 45.60 21.50 51.76 54.35
75 邕江大学 广西 专科 45.47 33.25 48.13 48.95
76 厦门华夏职业学院 福建 专科 45.33 28.37 47.75 55.14
77 紫琅职业技术学院 江苏 专科 43.27 24.92 48.10 48.75
78 重庆海联职业技术学院 重庆 专科 42.13 14.83 50.75 48.75
79 泉州纺织服装学院 福建 专科 41.20 27.00 41.33 53.95
80 陕西国际商贸职业学院 陕西 专科 41.08 28.83 42.28 48.75
81 广东新安职业技术学院 广东 专科 40.42 37.67 34.44 55.14
82 上海中侨职业技术学院 上海 专科 39.36 30.29 36.58 53.55
83 九州职业技术学院 江苏 专科 38.18 18.36 41.89 48.75
84 西安高新科技职业学院 陕西 专科 37.84 15.83 40.58 53.55
85 潮汕职业技术学院 广东 专科 37.14 21.50 36.97 52.75
86 上海东海职业技术学院 上海 专科 36.42 13.17 41.13 48.75
87 上海托普信息技术职业学院 上海 专科 36.10 14.83 37.89 53.55
88 宁波大红鹰职业技术学校 浙江 专科 35.33 19.58 36.14 48.75
89 江西科技职业技术学院 江西 专科 34.79 18.80 35.52 48.75
90 云南科技信息职业技术学院 云南 专科 32.67 12.92 34.41 48.75
91 上海工商外国语学院 上海 专科 31.94 36.74 20.07 53.55
92 四川托普信息技术职业学院 四川 专科 31.66 31.33 22.11 53.45
93 山东力明科技职业学院 山东 专科 30.87 45.13 14.20 53.55
94 陕西服装艺术职业学院 陕西 专科 30.25 38.09 18.22 48.75
95 厦门华天涉外职业技术学院 福建 专科 29.63 23.77 21.92 53.55
96 广东建华职业学院 广东 专科 29.36 33.33 15.09 58.34
97 应天职业技术学院 江苏 专科 26.04 31.89 13.46 48.75
98 上海邦德职业技术学院 上海 专科 25.81 18.00 16.50 56.64
99 湖南同德职业学院 湖南 专科 24.94 18.05 15.75 54.35
100 泉州信息职业技术学院 福建 专科 24.25 16.27 17.52 48.75

 
我也来回答:
 
 
最新知道
23113121
DT-830B万用表因小孩误...
我不清楚,我们的博客发...
用SAM-BA第一次写入NAND...
怎么解除屏蔽
输卵管粘连,上举有没有...
诺亚舟电子词典可下载哪...
评述现代化理论
党校函授2007级公共管理...
C1815是NPN还是PNP
热点排行
12v转换220v带150w的电...
k31115电源开关管用什么...
南开大学电子信息科学与...
MC1454构成的低功耗文氏...
ACC
请问商务英语自考有那些...
我家里的锅盖连一个基本...
何处有以秸杆为原料的制...
我174体重55公斤 这样算...
为什么漏电开关经常跳闸
关于我们 | 服务项目 | 付款方式 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 投诉 建议 合作 | 网站地图 | 加入收藏
Copyright © 2007-2008 WEEQOO.COM Corp.All Rights Reserved. 版权所有 经营许可证编号:浙B2-20050339 法律声明
总部:杭州建国北路707号星汇大厦6号楼1101室
电话:13357183237 QQ:344945827 303939539  邮箱:laz8258@163.com dzsc51@163.com